Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 293.15 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | |
POTENCIA MÁXIMA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 72 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR 5548, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – 21 M/C 54M M+S TT Metzeler MCE 6 Days Extreme |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 8.5 l (2.25 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2236 mm |
ALTURA TOTAL | 1211 mm |
ANCHO TOTAL | 818 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1487 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 108 kg |