Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 799 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en linea |
TORQUE MÁXIMO | 87 Nm @ 8000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 103 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección Electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 65.7 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP 4357, recorrido 140 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP 4614, recorrido 150 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (300 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – ZR 17 M/C (58W) TL (J) |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14 l (3.7 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2128 mm |
ALTURA TOTAL | 1066 mm |
ANCHO TOTAL | 823 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1474 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 823 mm |
PESO NETO | 187 kg |